عایق نسوز منیزیا اجاق گاز تعمیر خط سرباره کوره برقی


ویژگی منیزیم اجناس
1. استحکام چسبندگی بالا ، سرعت بالا آمدن.
2. پخت خوب ، مقاومت در برابر فرسایش خوب.
3. راحتی ساخت و ساز ، کوتاه کردن زمان ساخت
فهرست مواد منگنزی Gunning
Ltem | RW-85 | RW-75 | RW-65 | |
MgO (٪) | 85 | 75 | 65 | |
CaO (٪) | - | 10 | 20 | |
تراکم فله (g / cm3) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
مقاومت فشاری در دمای معمولی (Mpa) | 110 ℃ ، 24h | 15 | 15 | 15 |
1500 ℃ ، 3 ساعت | 20 | 20 | 20 | |
نرخ تغییر آستر پس از سوختن (٪) | 0- -0.2 | 0- -0.25 | 0- -3.0 |
